文件名称: | 值域扩张指数 | |
文件类型: | .rar | |
界面语言: | 简体中文 | |
文件类型: | 国外软件 | |
运行环境: | /Win9X/Me/WinNT/2000/XP | |
授权方式: | 共享软件 | |
文件大小: | 4.92 KB | |
软件评级: | ||
文件来源: | 会员投稿 | |
官方网址: | 官方站 | |
发布时间: | 2012-04-30 17:01:19 | |
文件介绍: | 值域扩张指数 (MetaTrader 指标) — 一种相对振荡指标,用以测量价格变化的步伐并通过价格的弱强发出超买/超卖状态的信号。该指标由Tom DeMark创建,并在其著作The New Science of Technical Analysis中有相关阐释。该指标的值域变化为-100到+100。REI是一种加强版的振荡指标,因为只有当出现重要的峰值或底部时,它才会发出信号。 输入参数: REI_Period (默认 = 8) — 指标的时段。增加该数值则会发出更少但更精确的信号。减小该数值则会发出更多但不准确的信号。不建议更改此参数。 建议默认时段使用8。当价格升至60以上且价格下跌位于其下方时,发出看跌信号。当价格跌至-60以下且价格上涨位于其上方时,发出看涨信号。我测试发现该指标相当不准确(像所有振荡指标一样),但是应用于较短的时间框架下还是非常有用的。 |
|
下载地址: | [ 下载地址1 ] | |
下载说明: |
|
|
下载帮助: |